Compras recentes por Estados Membros
País que realizou a adquisição | Nome genérico & dosagem | Data | Volume | Preço por 1 (FOB estimate) |
---|---|---|---|---|
Botswana | None |
|
200,000 x 50 | $1.22 |
Botswana | None |
|
200,000 x 50 | $1.22 |
Botswana | None |
|
150,000 x 10 | $2.3 |
Botswana | None |
|
150,000 x 10 | $2.3 |
Botswana | None |
|
40,000 x 30 | $3.1 |
Botswana | None |
|
40,000 x 30 | $3.1 |
Compras recentes por Estados Membros
Procuring Country | Nome genérico & dosagem | Registration Number | Registration Status | Essential Product |
---|---|---|---|---|
Botswana | None | None | None | None |
Botswana | None | None | None | None |
Botswana | None | None | None | None |
Botswana | None | None | None | None |
Botswana | None | None | None | None |
Botswana | None | None | None | None |
Compras recentes por Estados Membros
Procuring Country | Nome genérico & dosagem | Patent Expiry Date |
---|---|---|
Botswana | None | None |
Botswana | None | None |
Botswana | None | None |
Botswana | None | None |
Botswana | None | None |
Botswana | None | None |
Encontrar economias potenciais, digitando o seu preço pago.
País que realizou a adquisição | Nome genérico & dosagem | Data | Volume | Preço por 1 | Diferença de custo |
---|---|---|---|---|---|
Botswana | None |
|
200,000 x 50 | $1.22 | N/A |
Botswana | None |
|
150,000 x 10 | $2.3 | N/A |
Botswana | None |
|
40,000 x 30 | $3.1 | N/A |
Botswana | None |
|
200,000 x 50 | $1.22 | N/A |
Botswana | None |
|
150,000 x 10 | $2.3 | N/A |